
- В наличии
Точечная сварка TECNA 8201D-8214D
Цену уточняйте
+7 (707) 700-17-45
- +7 (727) 252-09-06
- +7 (727) 252-01-57
Описание
Информация для заказа
Точечные и проекционные сварщики TECNA 8201D-8214D - 63-160 кВА
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРЩИКА
- Модульная конструкция в механической конструкции, кронштейны, кронштейны, цилиндры.
- Цилиндр с хромированным штоком для тяжелых работ и длительного срока службы; регулируемое устройство против вращения.
- Безмасляные пневматические компоненты для устранения масляного тумана и защиты окружающей среды.
- Спуск головы без давления для настройки и обслуживания.
- Двухтактный цилиндр с ключом управления.
- Встроенный блок фильтра сжатого воздуха и бак.
- Устройство отключения сжатого воздуха.
- Клапаны регулирования скорости электродов, амортизатор для конца хода и глушители выпуска воздуха, обеспечивающие минимальный шум.
- Двухступенчатая электрическая педаль для зажима и сварки, только если она правильно установлена.
- Предварительная настройка для дополнительного двухступенчатого электрического ножного соединения для прямого вызова программы сварки № 2.
- Водоохлаждаемый трансформатор, пластины, электрододержатели и электроды; трансформатор с обмоткой, покрытой эпоксидной смолой.
- Текущий микропроцессорный блок управления TE550.
- Синхронный контактор SCR изолирован от контура охлаждающей воды с защитным термостатом.
- Стандартно для всех моделей: двуручное управление безопасностью с таймером, обеспечивающим наилучшую безопасность, и съемный селектор ключа. Кнопки управления двумя руками являются стандартными только для проекционных моделей (они доступны по запросу на моделях точечной сварки).
- Аварийная кнопка для немедленной остановки машины.
| ВЕЩЬ | 8201D | 8202D | 8203D | 8204D | 8206D | 8207D | 8208D | 8209D | 8211D | 8212D | 8213D | 8214D | |
| Точечный / проекционный сварщик | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / - | • / - | • / - | • / • | |
| Номинальная мощность при 50% | кВА | 63 | 80 | 100 | 125 | 63 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Максимальная мощность сварки | кВА | 230 | 295 | 420 | 460 | 170 | 230 | 315 | 350 | 135 | 205 | 225 | 650 |
| Ток короткого замыкания | кА | 40 | 44 | 52 | 54 | 29 | 34 | 39 | 41 | 20 | 25 | 26 | 65 |
| Максимальный сварочный ток на алюминии | кА | 36 | 40 | 47 | 49 | 26 | 30 | 35 | 37 | 18 | 22 | 23 | 59 |
| Максимальный сварочный ток на сталь | кА | 32 | 35 | 41 | 43 | 20 | 27 | 31 | 32 | 16 | 20 | 20 | 52 |
| Тепловой ток 100% | A | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 6800 | 7000 | 8400 | 9300 |
| Без нагрузки вторичные напряжения | В | 7,1 | 8,3 | 10 | 10,5 | 7,1 | 8,3 | 10 | 10,5 | 8,3 | 10 | 10,5 | 12,1 |
| В | 6,3 | 7,5 | 9 | 9 | 6,3 | 7,5 | 9 | 9 | 7,5 | 9 | 9 | - | |
| В | 5,6 | 6,7 | 8 | 8 | 5,6 | 6,7 | 8 | 8 | 6,7 | 8 | 8 | - | |
| В | 5 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | 5 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | - | |
| Напряжение питания 50 Гц * | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сечение кабеля L = 30 м | мм 2 | 50 | 70 | 95 | 2x50 | 50 | 70 | 95 | 2x50 | 70 | 95 | 2x50 | 2x70 |
| Задержка предохранителей | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Минимальный зазор | мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Максимальный зазор | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Глубина L | мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 540 | 540 | 540 | 540 | 800 | 800 | 800 | 390 |
| Глубина D | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | 270 |
| Максимум. сила электрода (6 бар) - стандартная | даН | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 | +736 |
| Максимум. сила электрода (6 бар) с опцией 8235 | даН | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | - | - | - | 1242 |
| Максимальный ход | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Двойной ход - стандарт | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Регулируемый двойной ход (опции 8236-8237) | мм | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Подача сжатого воздуха | бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Воздух на 1000 мест (6 бар) | |||||||||||||
| Стандартная версия - ход 20 мм | Нм 3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Стандартная версия - макс. Инсульт | Нм 3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| С опцией 8235 - ход 20 мм | Нм 3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - | - | - | 9,4 |
| С опцией 8235 - макс. Инсульт | Нм 3 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | - | - | - | 21,7 |
| Шланг подачи воздуха | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Водяное охлаждение | л / мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Воздушный шум производится | дБ (А) | 71 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 |
| Измерьте условия | |||||||||||||
| рабочий ход | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| время сварки | циклы | 13 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 17 | 22 | 23 | 16 | 20 | 11 |
| сварочный ток | кА | 29 | 34 | 39 | 41 | 22 | 25 | 29 | 30 | 15 | 19 | 20 | 49 |
| рабочий рейтинг в сварных швах / мин | шесть | шесть | шесть | шесть | шесть | шесть | шесть | шесть | 15 | 15 | 15 | шесть | |
| Вес нетто (приблизительно) | кг | 510 | 525 | 540 | 555 | 530 | 545 | 560 | 575 | 585 | 600 | 615 | 570 |
- Цена: Цену уточняйте


